Du hast jetzt Lust bekommen bei uns mitzumachen, aber fragst dich:
„Jetzt mal Butter bei die Fische…was kostet der Spaß ?“
Leistung | Preis in € |
---|---|
Mitgliedsbeitrag Erwachsene inkl. Eider-und Sorgeerlaubnisschein | 60,00 |
Mitgliedsbeitrag Schüler, Studenten, Jugend (ohne Einkommen) inkl. Eider-und Sorgeerlaubnisschein | 27,50 |
Mitgliedsbeitrag Ehepartner u. Lebenspartner inkl. Eider-und Sorgeerlaubnisschein | 30,00 |
Mitgliedsbeitrag Sozial-und ALG-II Empfänger (Bescheid muss vorgelegt werden) inkl. Eider-und Sorgeerlaubnisschein | 30,00 |
Mitgliedsbeitrag für passive Mitglieder | 25,00 |
Einmalige Verwaltungsgebühr Neuaufnahme Erwachsene außer Ehepartner/Lebensgefährten, Jugend | 15,00 |
Erstausstellung neuer Ausweise | 3,00 |
Zweitausstellung bei Verlust unverschuldet ( Brand, Diebstahl ) verschuldet | kostenlos 2/3 des Beitrages |
Portogebühr Zustellung der Papiere | 2,00 |
Arbeitsdienstersatzgeld | 20,00 |
Mahngebühren bei 1. Mahnung bei 2. Mahnung bei weiteren Mahnungen Portogebühr pro Mahnung | 3,00 5,00 2,50 0,80 |
Jahreserlaubnisschein Nord-Ostsee-Kanal Erwachsene Jugendliche | 42,00 31,00 |
Jahreserlaubnisschein Eider km 0-13 Erwachsene Jugend | 60,00 30,00 |
30-Tage-Erlaubnisschein Eider km 0-13 Erwachsene Jugend | 36,00 18,00 |
7-Tage-Erlaubnisschein Eider km 0-13 Erwachsene Jugend | 12,00 6,00 |
7-Tage-Erlaubnisschein Eider rot ganze Strecke Erwachsene Jugend | 20,00 10,00 |
Eider Bootszuschlag | je 50% der Gebühr |
Schreibgebühr des Ausstellers | 1,00 |
Jahreserlaubnisschein Sorge im Pachtgebiet | 45,00 |
7-Tage-Erlaubnisschein Sorge im Pachtgebiet | 15,00 |
Tageserlaubnisschein Sorge im Pachtgebiet | 5,00 |
Jahreserlaubnisschein Sorge im Pachtgebiet für Anliegervereine Erwachsene Jugend | 30,00 15,00 |
Den ausgefüllten und unterschriebenen Mitgliedsantrag kannst du persönlich im Vereinsheim abgeben oder per Email oder Brief an unseren Kassenwart oder 1. Vorsitzenden senden.
Nach Entscheidung des Vorstandes über deine Aufnahme heißen wir dich in unserem Kreise herzlich willkommen!